Town-wise details of projects sanctioned, ACA committed and funds released so far in Assam under the Scheme are given in the Annexure.
Annexure.
Details of Projects sanctioned in the State of Assam as on 15.3.2012 under UIDSSMT | |||||
|
|
|
|
|
|
Sl.No. | Name of towns/cities | Name of component | Approved cost of | ACA committed | Funds released so far |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hojai | Water Supply | 1055.54 | 965.82 | 965.82 |
2 | Titabar | Storm Water Drains | 828.85 | 758.395 | 758.40 |
3 | Pathsala | Storm Water Drains | 503.06 | 460.304 | 460.30 |
4 | Bokakhat | Storm Water Drains | 545.74 | 499.356 | 499.36 |
5 | Lakhipur (Cachar) | Water Supply | 815.88 | 734.79 | 367.65 |
6 | Lakhipur (Cachar) | Storm Water Drains | 632.1 | 578.37 | 293.93 |
7 | Hailakandi | Storm Water Drains | 783.64 | 717.03 | 364.39 |
8 | Hojai | Storm Water Drains | 992.98 | 908.582 | 908.58 |
9 | Sarthebari | Storm Water Drains | 274.14 | 250.84 | 127.47 |
10 | Dhekiajuli | Storm Water Drains | 722.88 | 650.592 | 650.59 |
11 | Marigaon | Storm Water Drains | 423.77 | 381.39 | 169.51 |
12 | Hamren | Storm Water Drains | 226.47 | 203.823 | 203.82 |
13 | Chabua | Storm Water Drains | 226.91 | 204.219 | 204.22 |
14 | Gosaigoan | Storm Water Drains | 201.98 | 181.78 | 80.79 |
15 | Barpeta Road | Storm Water Drains | 328.57 | 295.71 | 131.43 |
16 | Lanka | Storm Water Drains | 399.11 | 359.20 | 159.64 |
17 | Lakhipur | Storm Water Drains | 264.18 | 237.76 | 105.67 |
18 | Howraghat | Storm Water Drains | 262.75 | 236.48 | 105.10 |
19 | Digboi | Storm Water Drains | 1074.97 | 983.59 | 499.86 |
20 | Basugaon | Storm Water Drains | 756.09 | 691.82 | 691.82 |
21 | Maibong | Storm Water Drains | 492.61 | 450.74 | 450.74 |
22 | Lala | Storm Water Drains | 612.21 | 558.95 | 283.45 |
23 | Barpeta | Storm Water Drains | 1871.96 | 1712.84 | 870.46 |
24 | Udalguri | Storm Water Drains | 743.50 | 680.30 | 345.73 |
25 | Simaluguri | Storm Water Drains | 667.74 | 610.99 | 310.50 |
26 | Gauripur | Storm Water Drains | 547.64 | 501.09 | 254.65 |
27 | Jorhat | Storm Water Drains | 1592.42 | 1457.07 | 740.48 |
28 | Sapatgram | Storm Water Drains | 565.06 | 517.03 | 262.76 |
29 | Dhubri | Storm Water Drains | 710.17 | 648.38 | 328.81 |
30 | Dergaon | Storm Water Drains | 1660.36 | 1515.90 | 768.74 |
28 | 30 | 20783.28 | 18953.14 | 12364.67 | |
Source: PIB
Comments
Post a Comment